Porsche 911 Carrera 4 |
仕様
エンジン | 空冷水平対向6気筒軽合金,3600cc,SOHC,2カムシャフト |
ボア・ストローク | 100.0 X 76.4mm |
圧縮比 | 11.3:1 |
最大出力 | 250ps/6100rpm |
トランスミッション | MT,前進5速,後進1速,四輪駆動リアデフ付 |
クラッチ | 乾燥単板ダイアフラム |
フレーム | スチールモノコック |
Cd値 | 0.32 |
サスペンション | 前:マクファーソンストラット,後:セミトレーリングアーム |
ステアリング | ラック・ピニオン/パワー/sports steering 36cm |
シート | 前席にレカロSR2ブレーメン、純正シートはオフィスと自宅で使用 |
ブレーキ | 4輪ベンチレーテッドディスク,ABS |
タイヤ | 夏:前205/50ZR17,後255/40ZR17,冬:前205/55ZR16,後225/50ZR16 |
ホイルベース | 2272mm |
重量 | 1460kg + 74kg(一人乗車) |
最大巡航速度 | 260km/hr |
履歴
日付 | 走行距離 (km) | 項目 | 費用 (円、諸費用・税込み) |
---|---|---|---|
92/06/22 | 7000 | 登録、購入(36回ローン+下取り車) | 7853620 |
92/10/01 | 11864 | 6ヶ月点検,オイル交換 | 33578 |
93/03/18 | 15094 | 車検,クラッチ交換,サイドステップ塗装, オイル,エレメント交換,ブレーキオイル交換 | 478095 |
93/11/13 | 19106 | 6ヶ月点検,オイル交換 | 32342 |
94/01/21 | 20000 | ステアリングストッパー交換,ホイールアラインメント調整,リコール | 61738 |
95/01/30 | 25400 | ファンベルトセンサー,デフモニター修理,スピードメーター修理, オイル,エレメント交換 | 65600 |
95/03/29 | 26005 | 車検,オイル交換,ブレーキオイル交換 | 172470 |
95/04/24 | 26337 | スピードメーターセンサー交換 | 16201 |
95/10/14 | 30819 | ブレーキパッド交換,エアエレメント交換,オイル交換 | 94193 |
95/10/24 | 31331 | ウインカースイッチ交換 | 20394 |
96/03/09 | 35281 | オイル,エレメント交換 | 17767 |
96/07/29 | 39916 | 12ヶ月点検,オイル交換 | 54538 |
96/11/30 | 43329 | キーシリンダー修理 | 5600 |
97/03/22 | 46605 | 車検,オイル,エレメント交換,ブレーキオイル交換 | 188064 |
97/12/13 | 51029 | オイル交換(エンブレム・オイル5L購入) | 50925 |
98/06/13 | 55338 | 12ヶ月点検,オイル交換 | 62055 |
99/01/23 | 60981 | オイル,エレメント交換 | 38167 |
99/03/23 | 62888 | 車検,ブレーキオイル交換 | 175502 |
燃費(km/L)
期間 | 平均 | 最良 | 最悪 |
---|---|---|---|
92/06-92/10 | 6.66 | 8.88 | 5.66 |
92/11-93/04 | 5.09 | 7.35 | 3.72 |
93/05-93/10 | 6.04 | 7.96 | 4.61 |
93/11-94/04 | 5.76 | 7.51 | 3.79 |
94/05-94/10 | 5.73 | 6.47 | 4.77 |
94/11-95/04 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
95/05-95/10 | 6.10 | 6.43 | 5.62 |
95/11-96/04 | 5.86 | 6.58 | 5.24 |
96/05-96/10 | 6.28 | 7.75 | 5.46 |
96/11-97/04 | 5.39 | 6.25 | 4.71 |
97/05-97/10 | 5.86 | 6.72 | 5.10 |
97/11-98/04 | 5.67 | 6.13 | 4.91 |
98/05-98/10 | 5.93 | 6.57 | 5.31 |
98/11-99/03 | 5.73 | 6.07 | 5.20 |
全体 | 5.87 | 8.88 | 3.72 |